Цены на задвижки стальные фланцевые
| Задвижки стальные прайс-лист от 19.04.2025 год. | |
| Задвижка стальная 30с41нж класс А | Цена руб/шт с НДС | 
| Задвижка 30с41нж ду50 ру16 | 3200 | 
| Задвижка 30с41нж ду80 ру16 | 5150 | 
| Задвижка 30с41нж ду100 ру16 | 6470 | 
| Задвижка 30с41нж ду150 ру16 | 13470 | 
| Задвижка 30с41нж ду200 ру16 | 18760 | 
| Задвижка 30с41нж ду250 ру16 | 36720 | 
| Задвижка 30с41нж ду300 ру16 | 59730 | 
| Задвижка редукторная 30с541нж | |
| Задвижка 30с541нж ду400 ру16 | 141170 | 
| Задвижка 30с541нж ду500 ру16 | 185870 | 
| Задвижка стальная 30с41нж под ГАЗ | |
| Задвижка 30с41нж ду50 ру16 | 3890 | 
| Задвижка 30с41нж ду80 ру16 | 5700 | 
| Задвижка 30с41нж ду100 ру16 | 7100 | 
| Задвижка 30с41нж ду150 ру16 | 14630 | 
| Задвижка 30с41нж ду200 ру16 | 20380 | 
| Задвижка 30с41нж ду250 ру16 | 39510 | 
| Задвижка 30с41нж ду300 ру16 | 63950 | 
| Задвижка 30лс41нж класс А (холодного исполнения) | |
| Задвижка 30лс41нж ду50 ру16 хл кл а | 4180 | 
| Задвижка 30лс41нж ду80 ру16 хл кл а | 6940 | 
| Задвижка 30лс41нж ду100 ру16 хл кл а | 8740 | 
| Задвижка 30лс41нж ду150 ру16 хл кл а | 18300 | 
| Задвижка 30лс41нж ду200 ру16 хл кл а | 25830 | 
| Задвижка 30лс41нж ду250 ру16 хл кл а | 50430 | 
| Задвижка 30лс41нж ду300 ру16 хл кл а | 80320 | 
| Задвижка 30с941нж с электроприводом (под электропривод) | |
| Задвижка 30с941нж ду50 ру16 | 5270 | 
| Задвижка 30с941нж ду80 ру16 | 7300 | 
| Задвижка 30с941нж ду100 ру16 | 8670 | 
| Задвижка 30с941нж ду150 ру16 | 15900 | 
| Задвижка 30с941нж ду200 ру16 | 22590 | 
| Задвижка 30с941нж ду250 ру16 | 40630 | 
| Задвижка 30с941нж ду300 ру16 | 64300 | 
| Задвижка 30с941нж ду400 ру16 | 128500 | 
| Задвижка 30с941нж ду500 ру16 | 195900 | 
| Задвижка 30с941нж ду600 ру16 | 279150 | 
| 
 | 
 | 
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж | |
| Задвижка 30с64нж ду50 ру25 | 5240 | 
| Задвижка 30с64нж ду80 ру25 | 7420 | 
| Задвижка 30с64нж ду100 ру25 | 10270 | 
| Задвижка 30с64нж ду150 ру25 | 20700 | 
| Задвижка 30с64нж ду200 ру25 | 34990 | 
| Задвижка 30с64нж ду250 ру25 | 51450 | 
| Задвижка клиновая литая 30с15нж | |
| Задвижка 30с15нж ду50 ру40 | 7800 | 
| Задвижка 30с15нж ду80 ру40 | 9370 | 
| Задвижка 30с15нж ду100 ру40 | 14400 | 
| Задвижка 30с15нж ду150 ру40 | 25400 | 
| Задвижка 30с15нж ду200 ру40 | 35750 | 
| Задвижка 30с15нж ду250 ру40 | 56600 | 
| Задвижка стальная 30лс15нж ХЛ (холодного исполнения) | |
| Задвижка стальная 30лс15нж ду50 ру40 | 9150 | 
| Задвижка стальная 30лс15нж ду80 ру40 | 12850 | 
| Задвижка стальная 30лс15нж ду100 ру40 | 19700 | 
| Задвижка стальная 30лс15нж ду150 ру40 | 35200 | 
| Задвижка стальная 30лс15нж ду200 ру40 | 49650 | 
| Задвижка стальная 30с76нж | |
| Задвижка 30с76нж ду50 ру63 | 12280 | 
| Задвижка 30с76нж ду80 ру63 | 24700 | 
| Задвижка 30с76нж ду100 ру63 | 26610 | 
| Задвижка 30с76нж ду150 ру63 | 52600 | 
| Задвижка 30с76нж ду200 ру63 | 91300 | 
| Задвижка 30с76нж ду250 ру63 | 146400 | 
| Задвижка редукторная 30с576нж | |
| Задвижка 30с576нж ду300 ру63 | 278700 | 
| Задвижка 30с576нж ду400 ру63 | 347200 | 

